Fondo de reconstrucción · Pereira
Donaciones recibidas
Cada aporte queda registrado aquí. Gracias a estas donaciones las familias de Pereira están reconstruyendo sus hogares y sus negocios.
Meta total
$ 39.300.000 COP
Recaudado
$ 24.847.000 COP
Cómo donar
Colombia
- Banco
- Nu
- Llave Bre-B
- @MAQ452
- Tipo de cuenta
- Ahorros
- Número de cuenta
- 35980369
- Titular
- Martha Lucia Arias Quintero
- C.C.
- 51.775.452
Europa
- Banco
- Revolut Bank UAB
- IBAN
- DE47 1001 0178 8479 4402 80
- SWIFT/BIC
- REVODEB2
- Titular
- Camilo Andres Rey Arias
PayPal
- Entidad financiera
- PayPal
- Cuenta
- [email protected]
- Titular
- Juan David Rey Arias
| Donante | Fecha donación | Valor donación |
|---|---|---|
| Fe****** Ga**** | 13 ago 2026 | $ 1.000.000 COP |
| Er*** Re* | 18 ago 2026 | $ 500.000 COP |
| Ma****** Mo***** | 20 ago 2026 | $ 500.000 COP |
| Ma**** Lo***** | 20 ago 2026 | $ 200.000 COP |
| Grupo IE | 20 ago 2026 | $ 1.000.000 COP |
| Gl**** Ga**** y familia Du**** | 20 ago 2026 | $ 1.000.000 COP |
| Ed*** Mi***** | 20 ago 2026 | $ 100.000 COP |
| Ca**** Qu**** | 21 ago 2026 | $ 1.000.000 COP |
| An*** Go****** | 21 ago 2026 | $ 100.000 COP |
| Ma**** Ca**** | 21 ago 2026 | $ 50.000 COP |
| Ci*** Ro***** | 21 ago 2026 | $ 50.000 COP |
| Te**** Pa****** | 21 ago 2026 | $ 300.000 COP |
| Be*** Go****** | 21 ago 2026 | $ 150.000 COP |
| Ca**** Ji***** | 21 ago 2026 | $ 100.000 COP |
| En***** Go*** | 22 ago 2026 | $ 1.000.000 COP |
| Le****** Go*** | 22 ago 2026 | $ 400.000 COP |
| Pa****** Di** | 22 ago 2026 | $ 300.000 COP |
| Ma**** He******* | 22 ago 2026 | $ 100.000 COP |
| Am**** Fo**** | 24 ago 2026 | $ 500.000 COP |
| Fe******, Ma***** y Ma**** | 24 ago 2026 | $ 5.000.000 COP |
| Da*** Za**** | 24 ago 2026 | $ 180.000 COP |
| Sa****** La***** | 24 ago 2026 | $ 30.000 COP |
| Jo** Ca***** | 24 ago 2026 | $ 300.000 COP |
| Pa****** Ro*** | 25 ago 2026 | $ 300.000 COP |
| Al**** Ma***** | 25 ago 2026 | $ 580.000 COP |
| Si*** So** | 25 ago 2026 | $ 400.000 COP |
| Ma***** Ga**** | 26 ago 2026 | $ 230.000 COP |
| Ed*** Go****** | 26 ago 2026 | $ 1.000.000 COP |
| An** Gy*** | 27 ago 2026 | $ 640.000 COP |
| An**** Or**** | 29 ago 2026 | $ 300.000 COP |
| Pa***** Re* | 30 ago 2026 | $ 150.000 COP |
| El******* Na*** | 1 sep 2026 | $ 643.000 COP |
| Ol**** Cu**** | 1 sep 2026 | $ 1.000.000 COP |
| Lo**** Bu*** | 3 sep 2026 | $ 1.000.000 COP |
| Li***** Fo**** | 3 sep 2026 | $ 1.300.000 COP |
| Da***** Gu******* | 4 sep 2026 | $ 50.000 COP |
| La*** Or*** | 4 sep 2026 | $ 50.000 COP |
| Hi*** Al**** | 4 sep 2026 | $ 500.000 COP |
| Su*** Qu***** | 4 sep 2026 | $ 70.000 COP |
| An**** Mo** | 5 sep 2026 | $ 100.000 COP |
| Ta**** Mo** | 5 sep 2026 | $ 200.000 COP |
| Ju*** Bo**** | 6 sep 2026 | $ 74.000 COP |
| Ru*** Sa***** | 8 sep 2026 | $ 400.000 COP |
| Ed*** Go****** | 8 sep 2026 | $ 500.000 COP |
| Ad***** Or**** | 8 sep 2026 | $ 500.000 COP |
| Ri***** Di** | 8 sep 2026 | $ 500.000 COP |
| Na***** Ir**** | 11 sep 2026 | $ 500.000 COP |
| Total recibido | $ 24.847.000 COP | |
¡Muchas gracias por sus donaciones!