Reconstruction Fund · Pereira
Donations received
Every contribution is recorded here. Thanks to these donations, the families of Pereira are rebuilding their homes and their businesses.
Total goal
$ 12,887 USD
Raised
$ 8,145 USD
Amounts converted from COP at 3,050 COP/USD (indicative).
How to donate
Colombia
- Bank
- Nu
- Bre-B key
- @MAQ452
- Account type
- Savings
- Account number
- 35980369
- Account holder
- Martha Lucia Arias Quintero
- ID (C.C.)
- 51.775.452
Europe
- Bank
- Revolut Bank UAB
- IBAN
- DE47 1001 0178 8479 4402 80
- SWIFT/BIC
- REVODEB2
- Account holder
- Camilo Andres Rey Arias
PayPal
- Financial Company
- PayPal
- Account
- [email protected]
- Account Holder
- Juan David Rey Arias
| Donor | Donation date | Donation value |
|---|---|---|
| Fe****** Ga**** | Aug 13, 2026 | $ 328 USD |
| Er*** Re* | Aug 18, 2026 | $ 164 USD |
| Ma****** Mo***** | Aug 20, 2026 | $ 164 USD |
| Ma**** Lo***** | Aug 20, 2026 | $ 66 USD |
| IE Group | Aug 20, 2026 | $ 328 USD |
| Gl**** Ga**** and the Du***** | Aug 20, 2026 | $ 328 USD |
| Ed*** Mi***** | Aug 20, 2026 | $ 33 USD |
| Ca**** Qu**** | Aug 21, 2026 | $ 328 USD |
| An*** Go****** | Aug 21, 2026 | $ 33 USD |
| Ma**** Ca**** | Aug 21, 2026 | $ 16 USD |
| Ci*** Ro***** | Aug 21, 2026 | $ 16 USD |
| Te**** Pa****** | Aug 21, 2026 | $ 98 USD |
| Be*** Go****** | Aug 21, 2026 | $ 49 USD |
| Ca**** Ji***** | Aug 21, 2026 | $ 33 USD |
| En***** Go*** | Aug 22, 2026 | $ 328 USD |
| Le****** Go*** | Aug 22, 2026 | $ 131 USD |
| Pa****** Di** | Aug 22, 2026 | $ 98 USD |
| Ma**** He******* | Aug 22, 2026 | $ 33 USD |
| Am**** Fo**** | Aug 24, 2026 | $ 164 USD |
| Fe******, Ma***** and Ma**** | Aug 24, 2026 | $ 1,639 USD |
| Da*** Za**** | Aug 24, 2026 | $ 59 USD |
| Sa****** La***** | Aug 24, 2026 | $ 10 USD |
| Jo** Ca***** | Aug 24, 2026 | $ 98 USD |
| Pa****** Ro*** | Aug 25, 2026 | $ 98 USD |
| Al**** Ma***** | Aug 25, 2026 | $ 190 USD |
| Si*** So** | Aug 25, 2026 | $ 131 USD |
| Ma***** Ga**** | Aug 26, 2026 | $ 75 USD |
| Ed*** Go****** | Aug 26, 2026 | $ 328 USD |
| An** Gy*** | Aug 27, 2026 | $ 210 USD |
| An**** Or**** | Aug 29, 2026 | $ 98 USD |
| Pa***** Re* | Aug 30, 2026 | $ 49 USD |
| El******* Na*** | Sep 1, 2026 | $ 211 USD |
| Ol**** Cu**** | Sep 1, 2026 | $ 328 USD |
| Lo**** Bu*** | Sep 3, 2026 | $ 328 USD |
| Li***** Fo**** | Sep 3, 2026 | $ 426 USD |
| Da***** Gu******* | Sep 4, 2026 | $ 16 USD |
| La*** Or*** | Sep 4, 2026 | $ 16 USD |
| Hi*** Al**** | Sep 4, 2026 | $ 164 USD |
| Su*** Qu***** | Sep 4, 2026 | $ 23 USD |
| An**** Mo** | Sep 5, 2026 | $ 33 USD |
| Ta**** Mo** | Sep 5, 2026 | $ 66 USD |
| Ju*** Bo**** | Sep 6, 2026 | $ 24 USD |
| Ru*** Sa***** | Sep 8, 2026 | $ 131 USD |
| Ed*** Go****** | Sep 8, 2026 | $ 164 USD |
| Ad***** Or**** | Sep 8, 2026 | $ 164 USD |
| Ri***** Di** | Sep 8, 2026 | $ 164 USD |
| Na***** Ir**** | Sep 11, 2026 | $ 164 USD |
| Total received | $ 8,145 USD | |
Thank you so much for your donations!